RVS wandkast
RVS wandkast
De RVS wandkasten van ViFa Enclosures zijn ideaal in moeilijke omgevingen en bijzonder geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelen-, maritieme, chemische en petrochemische industrie waar maximale weerstand tegen agressieve stoffen vereist is. Deze behuizingen kunnen worden aangepast met een reeks standaardaccessoires, speciale bewerkingen en ad-hoc- of mede-ontworpen oplossingen voor de verzoeken van klanten.
Technische eigenschappen
Classificatie | EN62208: IP66 IK08 UL508A – CSA C22.2 No. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal: AISI 304 / WNr. 1.4301. |
Op verzoek | AISI 316 / WNr. 1.4404. |
Afwerking | Scotch-Brite. Dikte 2.5 mm. |
Body | Single-body constructie, gekant en gelast. M5 blinde draadbus op de body t.b.v. muurbevestiging zonder dat bewerking noodzakelijk is. |
Deur | AISI 304 RVS verborgen scharnieren; deur opening 120°. Verchroomd zamak 3mm dubbelbaard slot (op verzoek AISI 304 en andere inzet). Polyurethaan afdichting (temp. bereik -40°C +90°C). |
Inbegrepen | Aardingsaccessoires en kartonnen verpakking. |
Maatwerk | Bewerkt volgens klant tekening. |
Accessoires | Invoerplaat. Binnendeur. Regendak. Muurbeugels. Sluitsystemen/sloten. Tekeninghouder. |
DEUR
STANDAARD MONTAGEPLAAT
2 MUURBEUGELS
TOTALE CAPACITEIT
Maattabel
BEHUIZING | ARTIKEL | DEUREN | GEWICHT | CLASSIFICATIE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | D | EN62208 | UL/CSA | |||
mm | mm | mm | kg | EN60529-EN62262 | UL50E / CSA C22.2 |
||
300 | 200 | 150 | ITCCA02003015 | 1 | 5.3 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
300 | 300 | 150 | ITCCA03003015 | 1 | 6.5 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
300 | 300 | 210 | ITCCA03003021 | 1 | 8.5 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
400 | 300 | 150 | ITCCA03004015 | 1 | 7.7 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
400 | 300 | 210 | ITCCA03004021 | 1 | 9.8 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
300 | 400 | 210 | ITCCA04003021 | 1 | 9.8 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
400 | 400 | 210 | ITCCA04004021 | 1 | 11.4 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
500 | 400 | 210 | ITCCA04005021 | 1 | 12.9 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 400 | 210 | ITCCA04006021 | 1 | 14.4 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 400 | 250 | ITCCA04006025 | 1 | 16.3 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
500 | 500 | 210 | ITCCA05005021 | 1 | 14.7 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
500 | 500 | 300 | ITCCA05005030 | 1 | 19.1 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
700 | 500 | 250 | ITCCA05007025 | 1 | 20.3 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
400 | 600 | 210 | ITCCA06004021 | 1 | 14.5 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 600 | 210 | ITCCA06006021 | 1 | 18.5 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 600 | 250 | ITCCA06006025 | 1 | 20.5 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 600 | 300 | ITCCA06006030 | 1 | 23.3 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
800 | 600 | 250 | ITCCA06008025 | 1 | 26.4 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
800 | 600 | 300 | ITCCA06008030 | 1 | 29.4 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
1000 | 600 | 300 | ITCCA06010030 | 1 | 40.1 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
500 | 700 | 210 | ITCCA07005021 | 1 | 22.8 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 800 | 300 | ITCCA08006030 | 1 | 34.6 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
800 | 800 | 300 | ITCCA08008030 | 1 | 41.3 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
1000 | 800 | 300 | ITCCA08010030 | 1 | 48 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
1200 | 800 | 300 | ITCCA08012030 | 1 | 54.7 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
1200 | 800 | 400 | ITCCA08012040 | 1 | 64.8 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
750 | 1000 | 300 | ITCCA10007530 | 2 | 46.1 | IP66 – IK10 | 1.12 |
1000 | 1000 | 300 | ITCCA10010030 | 2 | 55.8 | IP66 – IK10 | 1.12 |
1200 | 1000 | 300 | ITCCA10012030 | 2 | 63.7 | IP66 – IK10 | 1.12 |
800 | 1200 | 300 | ITCCA12008030 | 2 | 54.7 | IP66 – IK10 | 1.12 |
Behuizing ophanging
Hartafstand tussen waterdichte bevestigingspunten in de achterwand van de behuizing.
*3de bevestigingsgat voor behuizing met H = 1000