RVS wandkast hygienic
RVS wandkast hygienic
Laagspanning roestvrij staal wandkast met een 30° aflopende regenkap. Ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen met zeer hoge temperaturen, zijn ze ideaal voor de voedingsmiddelen, chemische en petrochemische industrie. Deze behuizingen kunnen worden aangepast met een reeks standaardaccessoires, speciale bewerkingen en ad-hoc- of mede-ontworpen oplossingen voor de verzoeken van klanten.
Technische eigenschappen
Classificatie | EN62208: IP66 IK08 UL508A – CSA C22.2 No. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal: AISI 304 / WNr. 1.4301. |
Op verzoek | AISI 316 / WNr. 1.4404. |
Afwerking | Scotch-Brite. Dikte 1.2 mm. Invoerplaat: verzinkt plaatstaal Dikte 2.5 mm. |
Body | Single-body constructie, gekant en gelast. M5 blinde draadbus op de body t.b.v. muurbevestiging zonder dat bewerking noodzakelijk is. |
Deur | AISI 304 RVS verborgen scharnieren; deur opening 120°. Verchroomd zamak 3mm dubbelbaard slot (op verzoek AISI 304 en andere inzet). Polyurethaan afdichting (temp. bereik -40°C +90°C). |
Inbegrepen | Invoerplaat, aardingsaccessoires en kartonnen verpakking. |
Maatwerk | Bewerkt volgens klant tekening. |
Accessoires | Invoerplaat. Muurbeugels. Sluitsystemen/sloten. Tekeninghouder. |
DEUR
STANDAARD MONTAGEPLAAT
2 MUURBEUGELS
TOTALE CAPACITEIT
Maattabel
BEHUIZING | ARTIKEL | DEUREN | GEWICHT | CLASSIFICATIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Hx | B | D | EN62208 | UL/CSA | |||
mm | mm | mm | mm | kg | EN60529- EN62262 | UL50E / CSA C22.2 |
||
400 | 543 | 300 | 210 | ITCHA03004021 | 1 | 11.8 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
400 | 543 | 400 | 210 | ITCHA04004021 | 1 | 13.6 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
500 | 643 | 400 | 210 | ITCHA04005021 | 1 | 15.1 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 766 | 400 | 250 | ITCHA04006025 | 1 | 19.1 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
500 | 643 | 500 | 210 | ITCHA05005021 | 1 | 17.2 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
500 | 695 | 500 | 300 | ITCHA05005030 | 1 | 22.9 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
700 | 866 | 500 | 250 | ITCHA05007025 | 1 | 23.3 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
600 | 766 | 600 | 250 | ITCHA06006025 | 1 | 23.9 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
800 | 995 | 600 | 300 | ITCHA06008030 | 1 | 33.5 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
1000 | 1195 | 800 | 300 | ITCHA08010030 | 1 | 54 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
1200 | 1395 | 800 | 300 | ITCHA08012030 | 1 | 60.7 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
1200 | 1453 | 800 | 400 | ITCHA08012040 | 1 | 73.3 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
Behuizing ophanging
Hartafstand tussen waterdichte bevestigingspunten in de achterwand van de behuizing.
*3de bevestigingsgat voor behuizing met H = 1000